Description
HEXAGONAL MACHINE BOLT
Description
Produced in Steel Q235, hot dip galvanized according to ASTM A-153, BS 729, ISO1461.
Furnished with 1 hexagonal nut.

| Type | Dimensions in inches and millimeters | ||
| D | L | T | |
| HMB01 | 1/2″(12) | 1 1/2″(38) | 1 1/4(32) |
| HMB02 | 1/2″(12) | 2″(50) | 1 3/4(44) |
| HMB03 | 1/2″(12) | 2 1/2″(63) | 2 1/4(58) |
| HMB04 | 1/2″(12) | 3″(75) | 2 3/4(69) |
| HMB05 | 1/2″(12) | 4″(100) | 3″(75) |
| HMB06 | 1/2″(12) | 5″(125) | 3″(75) |
| HMB07 | 1/2″(12) | 6″(150) | 3″(75) |
| HMB08 | 1/2″(12) | 8″(200) | 4″(100) |
| HMB09 | 1/2″(12) | 10″(250) | 4″(100) |
| HMB10 | 1/2″(12) | 12″(300) | 6″(150) |
| HMB11 | 1/2″(12) | 14″(350) | 6″(150) |
| HMB12 | 1/2″(12) | 16″(400) | 6″(150) |
| HMB13 | 1/2″(12) | 18″(450) | 6″(150) |
| HMB14 | 5/8″(16) | 2″(50) | 1 3/4(44) |
| HMB15 | 5/8″(16) | 3″(75) | 2 3/4(69) |
| HMB16 | 5/8″(16) | 4″(100) | 3″(75) |
| HMB17 | 5/8″(16) | 5″(125) | 3″(75) |
| HMB18 | 5/8″(16) | 6″(150) | 3″(75) |
| HMB19 | 5/8″(16) | 8″(200) | 4″(100) |
| HMB20 | 5/8″(16) | 10″(250) | 4″(100) |
| HMB21 | 5/8″(16) | 12″(300) | 6″(150) |
| HMB22 | 5/8″(16) | 14″(350) | 6″(150) |
| HMB23 | 5/8″(16) | 16″(400) | 6″(150) |
| HMB24 | 5/8″(16) | 18″(450) | 6″(150) |
| HMB25 | 5/8″(16) | 20“(500) | 6″(150) |
| HMB26 | 5/8″(16) | 22″(550) | 6″(150) |
| HMB27 | 5/8″(16) | 24″(600) | 6″(150) |
| HMB28 | 5/8″(16) | 26″(650) | 6″(150) |
| HMB29 | 5/8″(16) | 28″(700) | 6″(150) |
| HMB30 | 3/4″(20) | 2″(50) | 1 3/4(44) |
| HMB31 | 3/4″(20) | 6″(150) | 3″(75) |
| HMB32 | 3/4″(20) | 8″(200) | 4″(100) |
| HMB33 | 3/4″(20) | 10″(250) | 4″(100) |
| HMB34 | 3/4″(20) | 12″(300) | 6″(150) |
| HMB35 | 3/4″(20) | 14″(350) | 6″(150) |
| HMB36 | 3/4″(20) | 16″(400) | 6″(150) |
| HMB37 | 3/4″(20) | 18″(450) | 6″(150) |
| HMB38 | 3/4″(20) | 20“(500) | 6″(150) |
| HMB39 | 3/4″(20) | 22″(550) | 6″(150) |
| HMB40 | 3/4″(20) | 24″(600) | 6″(150) |
| HMB41 | 3/4″(20) | 26″(650) | 6″(150) |
| HMB42 | 3/4″(20) | 28″(700) | 6″(150) |
| HMB43 | 7/8″(22) | 12″(300) | 6″(150) |
| HMB44 | 7/8″(22) | 14″(350) | 6″(150) |
| HMB45 | 7/8″(22) | 16″(400) | 6″(150) |
| HMB46 | 7/8″(22) | 18″(450) | 6″(150) |
| HMB47 | 7/8″(22) | 20″(500) | 6″(150) |
| HMB48 | 7/8″(22) | 22″(550) | 6″(150) |
| HMB49 | 7/8″(22) | 24″(600) | 6″(150) |
