Description
Герметичные прокалывающие зажимы

| Equal to Code | JNC-1 | JNC-2 | JNC-2-150 | JNC-3 | JNC-3-120 | JNC-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRSEP | CRS2-95 | CRS2-150 | CRS3-95 | CRS3-120 | CRS4-150 | |
| Маркировка | PCT13C 95/10 | PCT13C 95/50 | PCT13C 150/50 | PCT13C 95/95 | PCT13C 120/120 | PCT13C 150/150 |
| Сечение магистрали | 6-95 | 16-95 | 50-150 | 16-95 | 16-120 | 35-150 |
| Сечение ответвления | 1.5-10 | 4-50 | 4-50 | 16-95 | 16-120 | 35-150 |
| PRINCIPAL AWG | #10 – 4/0 | #5 – 4/0 | 1/0 – 300 | #5 – 4/0 | #5 – 250 | #2 – 300 |
| DERIVADO AWG | #16 – #7 | #12 – #2 (#1) | #12 – #2 (#1) | #5 – 4/0 | #5 – 250 | #2 – 300 |
| Bolt No. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Момент затяжки, Н/м | 10NM | 17NM | 17NM | 17-23NM | 23NM | 23NM |
| Remarks | ISO to ISO | ISO to ISO | ISO to ISO | ISO to ISO | ISO to ISO | ISO to ISO |
Related Product

