Description
Влагозащищенные зажимы с раздельной затяжкой болтов
| Маркировка | PT 35/25 | PT 150/35 | PT 150/35 (B) | PT2 150/35 | PT2 150/35 (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| Сечение магистрали (mm2) | 2.5-35 | (16)35-150 | (16)35-150 | (16)35-150 | (16)35-150 |
| Сечение ответвления (mm2) | 10-25 | 4-50 | 4-50 | 2×4-50 | 2×4-50 |
| Bolt No. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Момент затяжки (Н/м) | 9-13NM | 13-17NM | 13-17NM | 13-17NM | 13-17NM |
| Remarks | ISO to ISO | ISO to ISO | ISO to ISO | ISO to ISO | ISO to ISO |
Related Product

