Description

| Маркировка | Сечение провода (mm2) | Plastic Sleeve Diameter(mm) C |
Length (mm) |
Цвет защитной заглушки | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | ||||
| MJPT 16/16 | 16 | 16 | 17.3 | 70 | Blue |
| MJPT 25/25 | 25 | 25 | 17.3 | 70 | Orange |
| MJPT 35/35 | 35 | 35 | 21 | 99.5 | Red |
| MJPT 50/50 | 50 | 50 | 21 | 99.5 | Yellow |
| MJPT 54.6/54.6 | 54.6 | 54.6 | 21 | 99.5 | Black |
| MJPT 70/70 | 70 | 70 | 21 | 99.5 | White |
| MJPT 95/95 | 95 | 95 | 23.5 | 137 | Gray |
Related Product

