Description
CLEVISE P TYPE

| Type | Dimensions in millimeters | Specified Failure Load(kN) | |||
| B | C | M | H | ||
| P-7 | 6 | 18 | 16 | 70 | 70 |
| P-10 | 8 | 20 | 18 | 80 | 70 |
| P-12 | 10 | 24 | 22 | 90 | 120 |
| P-16 | 12 | 26 | 24 | 100 | 160 |
| P-1630 | 12 | 26 | 24 | 300 | 160 |
| P-21 | 14 | 30 | 27 | 120 | 210 |
| P-25 | 16 | 34 | 30 | 120 | 250 |
| P-30 | 16 | 38 | 36 | 120 | 300 |
| P-2018 | 14 | 30 | 27 | 180 | 200 |
| P-2024 | 14 | 30 | 27 | 240 | 200 |
| P-2030 | 14 | 30 | 27 | 300 | 200 |
| P-2036 | 14 | 30 | 27 | 360 | 200 |
| P-2042 | 14 | 30 | 27 | 420 | 200 |
| P-2048 | 14 | 30 | 27 | 480 | 200 |
| P-2054 | 14 | 30 | 27 | 540 | 200 |
| P-3018 | 16 | 38 | 36 | 180 | 300 |
| P-3024 | 16 | 38 | 36 | 240 | 300 |
| P-3030 | 16 | 38 | 36 | 300 | 300 |
| P-3036 | 16 | 38 | 36 | 360 | 300 |
| P-3042 | 16 | 38 | 36 | 420 | 300 |
| P-3048 | 16 | 38 | 36 | 480 | 300 |
| P-3054 | 16 | 38 | 36 | 540 | 300 |
| P-5012 | 20 | 40 | 42 | 120 | 500 |
| P-5024 | 20 | 40 | 42 | 240 | 500 |
| P-50 | 20 | 40 | 42 | 200 | 500 |
| P-16G | 12 | 22 | 24 | 90 | 160 |
| P-21G | 12 | 24 | 24 | 120 | 210 |
| P-32G | 16 | 32 | 30 | 120 | 320 |
| P-42G | 18 | 36 | 36 | 150 | 420 |
